招生对象 | 办学层次 | 专业 | 人数 | 学制 | 实缴(地级市城市户口除外) | |
应届初中毕业生 | 大专 | 中药 | 300 | 5年 | 第一年 | 1650元 |
药剂 | 320 | 第二年 | 1150元 | |||
药品营销 | 60 | 第三年 | 1100元 | |||
制药技术 | 120 | 第四年 | 1100元 | |||
中药制药 | 120 | |||||
药品食品检验 | 100 | 第五年 | 0元 | |||
生物技术制药 | 100 | |||||
中专 | 药剂 | 3年 | 第一年 | 1750元 | ||
生物技术制药 | 50 | |||||
工业分析与检验 | 50 | |||||
中药 | 第二年 | 1100元 | ||||
中医康复保健 | 100 | |||||
医疗器械维修与营销 | 50 | 第三年 | 500元 | |||
制药设备维修 | 30 | |||||
应、历届高中毕业生 | 技师 | 中药 | 100 | 4年 | 第一年 | 1550元 |
第二年 | 1100元 | |||||
第三年 | 1100元 | |||||
第四年 | 4800元 |
免费邮寄院校简章 在家也能了解学校