校码 | 学校名称 | 计划数 | 录取数 |
均衡 分数线 |
差欠 数 |
调剂录取 | 录取合计 |
调剂 最低分 |
1 | 瑶厦中学 | 51 | 51 | 628 | 21 | 72 | 621 | |
2 | 思源实验学校 | 65 | 65 | 630 | 18 | 83 | 621 | |
3 | 珠田中学 | 27 | 27 | 609 | 27 | |||
4 | 正人中学 | 11 | 11 | 619 | 11 | |||
5 | 上坑中心学校 | 4 | 3 | 600 | 1 | 3 | ||
6 | 大坑中学 | 9 | 8 | 616 | 1 | 8 | ||
7 | 于田中学 | 35 | 35 | 625 | 4 | 39 | 621 | |
8 | 于田三中 | 17 | 17 | 601 | 17 | |||
9 | 横岭中心学校 | 6 | 6 | 615 | 6 | |||
10 | 枚江中学 | 15 | 15 | 624 | 2 | 17 | 621 | |
11 | 巾石中学 | 22 | 22 | 614 | 22 | |||
12 | 碧洲中学 | 8 | 8 | 632 | 3 | 11 | 621 | |
13 | 衙前中心学校 | 8 | 8 | 596 | 8 | |||
14 | 双桥中心学校 | 5 | 2 | 601 | 3 | 2 | ||
15 | 新江中学 | 6 | 6 | 625 | 1 | 7 | 621 | |
16 | 五江中学 | 8 | 5 | 623 | 3 | 5 | ||
17 | 草林中学 | 32 | 32 | 606 | 32 | |||
18 | 南江中学 | 14 | 12 | 602 | 2 | 12 | ||
19 | 禾源中学 | 15 | 15 | 603 | 15 | |||
20 | 西溪中学 | 12 | 9 | 592 | 3 | 9 | ||
21 | 堆前中学 | 19 | 14 | 595 | 5 | 14 | ||
22 | 左安中学 | 16 | 13 | 593 | 3 | 13 | ||
23 | 黄坑中学 | 11 | 9 | 593 | 2 | 9 | ||
24 | 扬芬中心学校 | 9 | 2 | 608 | 7 | 2 | ||
25 | 汤湖中学 | 10 | 10 | 601 | 10 | |||
26 | 高坪中学 | 13 | 13 | 608 | 13 | |||
27 | 大汾中学 | 22 | 22 | 599 | 22 | |||
28 | 滁州中心学校 | 4 | 3 | 592 | 1 | 3 | ||
29 | 淋洋中心学校 | 5 | 2 | 593 | 3 | 2 | ||
30 | 戴家埔中学 | 7 | 4 | 595 | 3 | 4 | ||
31 | 营盘圩中心学校 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
合计 | 490 | 449 | 41 | 49 | 498 |
免费邮寄院校简章 在家也能了解学校