学 校 | 均衡招生计划数 | 分数线 | ||
永丰中学 | 永丰二中 | 永丰中学 | 永丰二中 | |
恩江中学 | 137 | 88 | 548 | 472 |
实验学校 | 69 | 44 | 547 | 485 |
藤田中学 | 41 | 27 | 547 | 474 |
欧阳修中学 | 17 | 11 | 547 | 503 |
佐龙一中 | 15 | 10 | 547 | 484 |
佐龙二中 | 21 | 14 | 547 | 509 |
坑田中学 | 32 | 20 | 547 | 485 |
八江中学 | 13 | 8 | 547 | 491 |
潭城中学 | 20 | 13 | 547 | 509 |
沿陂中学 | 38 | 24 | 564 | 475 |
鹿冈中学 | 24 | 16 | 547 | 504 |
七都中学 | 17 | 11 | 547 | 488 |
古县中学 | 23 | 15 | 547 | 515 |
瑶田中学 | 22 | 14 | 547 | 500 |
陶唐中学 | 11 | 7 | 564 | 472 |
石马中学 | 20 | 13 | 547 | 491 |
石马学校 | 10 | 6 | 547 | 473 |
棠阁学校 | 15 | 10 | 547 | 482 |
中村中学 | 9 | 6 | 547 | 487 |
上溪学校 | 8 | 5 | 547 | 496 |
沙溪镇学校 | 5 | 3 | 547 | 504 |
潭头中学 | 12 | 8 | 547 | 498 |
三坊中学 | 4 | 2 | 547 | 506 |
上固中学 | 13 | 8 | 547 | 486 |
龙冈中学 | 14 | 9 | 547 | 472 |
君埠中学 | 17 | 11 | 547 | 503 |
全县合计 | 627 | 403 |
免费邮寄院校简章 在家也能了解学校