序号 | 专业名称 | 招生人数 |
1 | 机械设备装配与自动控制(工业机器人方向) | 180 |
2 | 电气自动化设备安装与维修 | 120 |
3 | 计算机网络应用(校企共建) | 180 |
4 | 计算机程序设计(校校共建) | 120 |
5 | 汽车装饰与美容 | 120 |
6 | 城市轨道交通运输与管理 | 120 |
7 | 护理(康养方向) | 180 |
8 | 酒店管理 | 120 |
9 | 电子商务(校校共建) | 180 |
10 | 会计(校校共建) | 120 |
11 | 建筑施工(校校共建) | 120 |
12 | 工程造价(校校共建) | 120 |
13 | 幼儿教育 | 180 |
14 | 计算机网络应用(军事/IT/国防方向) | 120 |
15 | 航空服务(校企共建、高端就业班) | 120 |
16 | 美容保健(校企共建、高端就业班) | 120 |
17 | 室内设计(校企共建、高端就业班) | 120 |
18 | 物联网应用技术(校企共建、市级特色专业智能楼宇方向) | 120 |
免费邮寄院校简章 在家也能了解学校