
 



 
| 系部 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 
| 幼儿教育系 | 幼儿教育 | 二/三/四年 | 150 | 
| 幼儿教育 | 三年 | 50 | |
| 工艺美术 | 三年 | 30 | |
| 运动训练 | 三年 | 30 | |
| 医药护理系 | 护理 (市级特色专业) | 二/三/四年 | 200 | 
| 美容保健 (产教融合班) | 二/三/四年 | 100 | |
| 护理 (市级特色专业) | 三年 | 100 | |
| 药物制剂 | 三年 | 50 | |
| 中药 | 三年 | 40 | |
| 美容保健 (产教融合班) | 三年 | 40 | |
| 健康与社会照护 | 三年 | 40 | |
| 工程技术系 | 计算机应用与维修 | 二/三/四年 | 100 | 
| 新能源汽车检测与维修 (特色班) | 二/三/四年 | 100 | |
| 工业机器人应用与维护 (校企合作定向班) | 二/三/四年 | 100 | |
| 电子技术应用 (特勤防爆方向产教融合班) | 二/三/四年 | 100 | |
| 工程造价 (产教融合特色班) | 二/三/四年 | 100 | |
| 建筑施工 | 二/三/四年 | 100 | |
| 计算机应用与维修 | 三年 | 50 | |
| 工程造价 (产教融合特色班) | 三年 | 40 | |
| 建筑施工 | 三年 | 40 | |
| 新能源汽车检测与维修 (特色班) | 三年 | 40 | |
| 电子技术应用 (特勤防爆方向产教融合班) | 三年 | 40 | |
| 智能网联汽车技术应用 (竞赛班) | 三年 | 40 | |
| 财经商贸系 | 电子商务 | 二/三/四年 | 150 | 
| 城市轨道交通运输与管理 (校企合作) | 二/三/四年 | 50 | |
| 电子商务 | 三年 | 50 | |
| 会计(银行金融方向) (校企共建) | 三年 | 50 | |
| 现代物流(京东电商方向) (校企共建) | 三年 | 50 | |
| 城市轨道交通运输与管理 (校企合作) | 三年 | 540 | |
| 现代服务系 | 消防工程技术 (消防应急管理方向产教融合班) | 二/三/四年 | 50 | 
| 航空服务 (校企共建) | 三年 | 40 | |
| 计算机应用与维修 (平面设计/广告设计/室内设计/国防教育)(校企共建) | 三年 | 100 | |
| 交通客运服务 (校企共建) | 三年 | 100 | |
| 消防工程技术 (消防应急管理方向产教融合班) | 三年 | 40 | |
| 职教高考部 | 计算机网络应用 | 三年 | 200 | 
| 国际学院 | 国际本科升学班 | 100 | 


 
免费邮寄院校简章 在家也能了解学校