招生 对象 |
办学 层次 |
招生专业 | 人数 | 年制 | 农村户口总费用 | |
应、历届 初中 毕业生 |
五年制 | 中药 | 230 | 第一年 | 1400元 | |
药剂 | 230 | |||||
药品营销 | 50 | 第二年 | 1200元 | |||
制药技术 | 110 | |||||
第三年 | 1200元 | |||||
中药制药 | 50 | |||||
药品食品检验 | 110 | 第四年 | 1200元 | |||
生物技术制药 | 60 | |||||
第五年 | 400元 | |||||
工业分析与检验 | 50 | |||||
三年制 | 药剂 | 300 | 第一年 | 1400元 | ||
制药技术 | 50 | |||||
药品食品检验 | 50 | |||||
第二年 | 1200元 | |||||
生物技术制药 | 60 | |||||
中药 | 150 | |||||
中药制药 | 50 | |||||
第三年 | 400元 | |||||
中医康复保健 | 100 | |||||
医疗器械维修与营销 | 50 | |||||
制药设备维修 | 28 | |||||
应、历届 高中 毕业生 |
技师 四年 |
中药 | 100 | 第一年 | 1800元 | |
第二年 | 1200元 | |||||
第三年 | 1200元 | |||||
第四年 | 4800元 |
免费邮寄院校简章 在家也能了解学校