类别 | 专业名称 | 人数 | 学制 | 层次 |
信息技术类 | 计算机应用 | 45 | 五年 | 3+2大专 |
三年 | 中专 | |||
商务文秘 | 50 | 三年 | 技校 | |
电子商务 | 50 | 三年 | 技校 | |
电子商务淘宝美工方向 | 50 | 三年 | 中专 | |
计算机应用平面设计向 | 50 | 三年 | 中专 | |
计算机广告制作 | 50 | 三年 | 技校高级 | |
机械制造类 | 机电技术应用 | 40 | 三年 | 中专 |
模具制造技术 | 40 | 三年 | 中专 | |
数控技术应用 | 80 | 三年 | 中专 | |
五年 | 3+2大专 | |||
特色类 | 珠宝玉石鉴定与加工 | 30 | 五年 | 3+2大专 |
工程测量 | 40 | 五年 | 3+2大专 | |
幼儿教育 | 55 | 三年 | 技校 |
免费邮寄院校简章 在家也能了解学校